Description
Features
- Cup design could be used for multi-cartridge DOE and SOE(222)
- Patented spring design has easy using function, offering more convenience when replace multi-cartridge
- Modularized cartridge plate design, arranging multi-cartridge accuracy. It would not crooked when giving pressure from upper side
- Pressure plate nut design can fasten without using any tools
- Thick and high density O-ring would not falling when closing the top cover, offering convenience and safety
- Unique awarded with National Environmental Protection Equipment Quality, product quality is guaranteed
Applications
- Water
- Machinery oil
- Groundwater
- Electroplating Industry
- Food Industry
- Petrochemical Industry
- Beverage Industry
- Pool
- Environmental Industries
- Unique liquid filtration
- Electronic Industry
- Industrial wastewater treatment
Specifications
Model | Length of Cartridge | N1/N2 | N4/N5 | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F m/m | G/(PCD) m/m | H m/m | M3/Hr | GPM | Weight (Kg) | Volume (L) |
8~12 | 30″ | 2″~4″ | 1″ PT-F | Ø306 | 506 | 350 | 700 | 1320 | 1638 | Ø416 | Ø14 | 24~36 | 120~180 | 77 | 89 |
8~12 | 40″ | 2″~4″ | 1″ PT-F | Ø306 | 506 | 350 | 700 | 1570 | 1888 | Ø416 | Ø14 | 32~48 | 160~240 | 85 | 107 |
13~20 | 30″ | 2″~4″ | 1″ PT-F | Ø406 | 606 | 350 | 700 | 1320 | 1694 | Ø516 | Ø14 | 39~60 | 195~300 | 105 | 165 |
13~20 | 40″ | 2″~4″ | 1″ PT-F | Ø406 | 606 | 350 | 700 | 1570 | 1944 | Ø516 | Ø14 | 52~80 | 260~400 | 125 | 198 |
21~28 | 30″ | 3″~4″ | 1″ PT-F | Ø486 | 686 | 350 | 700 | 1320 | 1709 | Ø596 | Ø14 | 63~84 | 315~420 | 120 | 239 |
21~28 | 40″ | 3″~4″ | 1″ PT-F | Ø486 | 686 | 350 | 700 | 1570 | 1959 | Ø596 | Ø14 | 84~112 | 420~560 | 145 | 286 |
29~40 | 30″ | 3″~4″ | 1″ PT-F | Ø560 | 760 | 350 | 700 | 1320 | 1726 | Ø704 | Ø18 | 87~108 | 435~540 | 190 | 327 |
29~40 | 40″ | 3″~4″ | 1″ PT-F | Ø560 | 760 | 350 | 700 | 1570 | 1976 | Ø704 | Ø18 | 116~138 | 580~720 | 225 | 389 |
41~45 | 30″ | 6″ | 1″ PT-F | Ø600 | 800 | 400 | 800 | 1400 | 1823 | Ø744 | Ø18 | 111~138 | 555~690 | 200 | 401 |
41~45 | 40″ | 6″ | 1″ PT-F | Ø600 | 800 | 400 | 800 | 1650 | 2074 | Ø744 | Ø18 | 148~184 | 740~920 | 230 | 460 |
46~53 | 30″ | 6″ | 1″ PT-F | Ø650 | 850 | 450 | 850 | 1450 | 1880 | Ø794 | Ø18 | 141~168 | 705~840 | 242 | 484 |
46~53 | 40″ | 6″ | 1″ PT-F | Ø650 | 850 | 450 | 850 | 1700 | 2130 | Ø794 | Ø18 | 188~224 | 940~1120 | 280 | 567 |
54~81 | 30″ | 6″ | 1.1/2″ PT-F | Ø762 | 962 | 500 | 950 | 1500 | 2080 | Ø962 | Ø19 | 171~243 | 855~1215 | 365 | 665 |
54~81 | 40″ | 6″ | 1.1/2″ PT-F | Ø762 | 962 | 500 | 950 | 1750 | 2330 | Ø962 | Ø19 | 228~324 | 1140~1620 | 408 | 802 |
82~112 | 30″ | 8″ | 2″PT-F | Ø900 | 1100 | 550 | 1000 | 1620 | 2233 | Ø1100 | Ø19 | 246~285 | 1230~1425 | 687 | 1042 |
82~112 | 40″ | 8″ | 2″PT-F | Ø900 | 1100 | 550 | 1000 | 1870 | 2483 | Ø1100 | Ø19 | 328~380 | 1640~1900 | 715 | 1201 |
113~137 | 30″ | 8″ | 2″PT-F | Ø1000 | 1200 | 600 | 1100 | 1670 | 2307 | Ø910 | Ø22 | 288~405 | 1440~2025 | 791 | 1350 |
113~137 | 40″ | 8″ | 2″PT-F | Ø1000 | 1200 | 600 | 1100 | 1920 | 2537 | Ø910 | Ø22 | 384~540 | 1920~2700 | 832 | 1546 |
138~151 | 30″ | 10″ | 2″PT-F | Ø1100 | 1300 | 650 | 1250 | 1780 | 2442 | Ø1010 | Ø22 | 408~465 | 2040~2325 | 1046 | 1580 |
138~151 | 40″ | 10″ | 2″PT-F | Ø1100 | 1300 | 650 | 1250 | 2030 | 2692 | Ø1010 | Ø22 | 544~620 | 2720~3100 | 1102 | 1817 |
152~198 | 30″ | 12″ | 2″PT-F | Ø1220 | 1400 | 650 | 1250 | 1780 | 2465 | Ø1130 | Ø22 | 468~692 | 2340~2595 | 1188 | 1955 |
152~198 | 40″ | 12″ | 2″PT-F | Ø1220 | 1400 | 650 | 1250 | 2030 | 2715 | Ø1130 | Ø22 | 624~692 | 3120~3460 | 1247 | 2238 |
Description of Model No.
8 | TL | 3 | CF | 4 | 80 | 10K | E | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. 8-198
- QTY of cartridge
2. TL :
- Multi-Cartridge Filter Housing
3. Length of Cartridge
- 3 = 30″ 4 = 40″
4. Cartridge :
- CF = DOE C5 = 222+Fin
5. Material :
- 4 = 304 6 = 316 6L = 316L
6. In & Outlet Size :
- 50 = 2″ 65 = 2-1/2”
- 80 = 3” 90 = 3-1/2”
- 100 = 4” 125 = 5” 150 = 6”
7. In & Outlet Type :
- 10K = JIS 150P = ANSI
- PN10 = DIN J = Clamp
- PF = BSPT-F BF = BSPF-F NF = NPT-F
8. O-ring Material :
- E = EPDM
- V = Viton
- N = NBR
- S = Silicone
- TV = Teflon+Viton
9. Interior surface finished : 1 = ACID-Washing 2 = Electrolyze 3 = Polishing
Exterior surface finished : 1 = ACID-Washing 2 = Electrolyze 3 = Polishing
กระบอกกรองแบบไส้กรองหลายแกน สามารถใส่ไส้กรองความยาว ขนาด 30 นิ้ว และ 40 นิ้ว รองรับแรงดันได้ทั่วไปไม่เกิน 10Kg/cm² ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี ทั้งเกรด 304 316 และ 316L ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก ตั้งแต่ 2″ ไปจนถึง 6″ โดยกระบอกกรองออกแบบมาโดยรูปแบบง่าย ๆ สะดวกในการติดตั้งใช้งาน และสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ใช้สำหรับไส้กรอง DOE และ SOE (222) ด้านในถังกระบอกกรองมีตัวสปริงช่วยยึดฝาปิดด้านในกับตัวไส้กรอง ทำให้ถอดเปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย มีซีลโอริงพิเศษรองรับ ป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี โดยนำมาใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำบาดาล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันเครื่อง อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สระน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม